Preise und Buchung

Belegungskalender
Buchungsanfrage






    Vorname*

    Name*

    Straße/Nr.*

    PLZ/Ort*

    Mobiltelefon*

    E-Mail Adresse*

    Anreise*

    Abreise*

    Erwachsene*

    Anzahl Kinder*

    Hund*

    Rasse

    Benötigen Sie ein Babyreisebett?

    Benötigen Sie einen Kinderhochstuhl?

    Handtücher/Bettwäsche (Set)*

    Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?*

    Ist Ihre Buchung ein Geschenk? Gerne übersenden wir Ihnen einen personalisierten Geschenkgutschein.
    Bitte teilen Sie uns hierfür die nachstehenden Informationen mit:

    Gutscheinart

    E-Mail/Versandadresse

    Gutschein für: (Name)

    Gutschein von: (Name)

    Ihre Nachricht:

    Mietbedingungen/Informationen
    Preise gültig pro Nacht bei einer Belegung von bis zu 3 Personen.Preise zzgl. Reinigungsgebühr in Höhe von 80 EUR.

    1 Haustier (kleine Hunderasse) erlaubt

    Mindestaufenthalt

    Hauptsaison:

    1 Woche
    An- und Abreisetag: Samstag
    (Abweichungen ggf. nach Rücksprache möglich)

    Zwischen- und Nebensaison:

    2 Übernachtungen (= 3 Tage)
    An- Abreisetag: täglich

    Anreise: ab 14 Uhr
    Abreise: bis spätestens 10 Uhr 

    Zusatzleistungen (optional)

    Handtücher/Bettwäsche (nur als Set) 15 EUR pro Person (vor Ort zahlbar)

    Zahlungsmöglichkeit

    Überweisung
    Zahlungseingang bis spätestens 2 Wochen vor Anreise

    Anmerkungen

    Kurtaxe: Die saisonbedingte Kurtaxe wird lt. Kurbeitragssatzung der Gemeinde Krummhörn erhoben. Die Kurtaxe ist bei Anreise vor Ort zahlbar (bar).

    Mietpreise (gemäß Preisangabenverordnung (PAngV))
    Saisonzeit   min.
    Übernachtung
    min. Übernachtung*
    weitere
    Übernachtung
    pro Woche*….
    21.12.24 – 31.12.24 Hauptsaison 7 584,00 € 72,00 € 584,00 €
    01.01.25 – 10.01.25 Hauptsaison 7 584,00 € 72,00 € 584,00 €
    11.01.25 – 24.01.25 Nebensaison 2 190,00 € 55,00 € 465,00 €
    25.01.25 – 06.06.25 Zwischensaison 2 206,00 € 63,00 € 521,00 €
    07.06.25 – 19.09.25 Hauptsaison 7 584,00 € 72,00 € 584,00 €
    20.09.25 – 07.11.25 Zwischensaison 2 206,00 € 63,00 € 521,00 €
    08.11.25 – 19.12.25 Nebensaison 2 190,00 € 55,00 € 465,00 €
    20.12.25 – 31.12.25 Hauptsaison 7 584,00 € 72,00 € 584,00 €
    01.01.26 – 09.01.26 Hauptsaison 7 584,00 € 72,00 € 584,00 €
    10.01.26 – 30.01.26 Nebensaison 2 190,00 € 55,00 € 465,00 €
    31.01.26 – 26.06.26 Zwischensaison 2 206,00 € 63,00 € 521,00 €
    27.06.26 – 18.09.26 Hauptsaison 7 584,00 € 72,00 € 584,00 €
    19.09.26 – 06.11.26 Zwischensaison 2 206,00 € 63,00 € 521,00 €
    07.11.26 – 18.12.26 Nebensaison 2 190,00 € 55,00 € 465,00 €
    19.12.26 – 31.12.26 Hauptsaison 7 584,00 € 72,00 € 584,00 €
    01.01.27 – 08.01.27 Hauptsaison 7 584,00 €  72,00 € 584,00 €
    09.01.27 – 29.01.27 Nebensaison 2 190,00 € 55,00 € 465,00 €
    30.01.27 – 25.06.27 Zwischensaison 2 206,00 € 63,00 € 521,00€
    26.06.27 – 17.09.27 Hauptsaison 7 584,00 € 72,00 € 584,00 €
    *Max 3 Personen inkl. Endreinigung und aller Nebenkosten (Strom/Wasser/Heizung), zzgl. Kurtaxe.

     

    Comments are closed.

    Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

    Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

    Schließen